Programme du week-end ! |
|||
Dimanche 15 Avril |
|||
10H | |||
U15 | SOA | Calvisson | |
U17 | Bouillargues | SOA | |
15H | |||
D3 (Réserve) | SOA | Theziers |
Tournoi International U10/U11 – U12/U13
Résultats du week-end ! |
|||
Samedi 7 Avril |
|||
9H30 | |||
U13-3 | SOA 3 | 4 – 3 | St Gilles |
10H30 | |||
U11 | US Trèfle | V – D | SOA |
U10-1 | SOA 1 | D – D | Générac |
14H | |||
U9-1 | SOA 1 | D – D – V | Gallargues |
U9-2 | UFC | D – D – N | SOA 2 |
U8 | FTC | D – D – N | SOA |
U7 | Générac | V – V – V | SOA |
U6 | Générac | D – D – V | SOA |
Dimanche 8 Avril |
|||
10H | |||
U15 | FTC | 0 – 2 | SOA |
U17 | SOA | 0 – 2 | Fourques |
15H | |||
D3 (Réserve) | St Laurent Arbre | 2 – 1 | SOA 2 |
R2 (Première) | Pignan | 0 – 0 | SOA 1 |
Tournoi International U10/U11 et U12/U13
Les résultats du week-end du 31 Mars et 1 Avril !
Samedi 31 Mars | |||
U13-3 | SOA 3 | 1 – 2 | Aigues-Vives |
U19 | SOA | 4 – 1 | Le Vigan |
Dimanche 1 Avril | |||
U17 | SOA | 3 – 0 | Bouillargues ( Forfait ) |
Les résultats du week-end ! |
|||
Mercredi 21 Mars 2018 ! | |||
16H | |||
U13-1 | SOA 1 | 1 – 8 | Nimes OL 3 |
U15 | SOA | 0 – 2 | Anduze |
Samedi 24 Mars 2018 ! | |||
10H30 | |||
U11 | Calvisson | SOA | |
U10-2 | SOA 2 | St Gilles | |
U10-1 | Le Cailar | SOA 1 | |
U13-2 | SOA 2 | 0 – 5 | Beauvoisin |
U13-3 | Nimes Athlétic | 4 -6 | SOA 3 |
11H | |||
U13-1 | Perols | 1 – 1 | SOA 1 |
14H | |||
U9-1 | Gallargues | SOA | |
U9-2 | SOA | FTC | |
U8 | Calvisson 2 | SOA | |
U6 | Vauvert | SOA | |
U7 | St Laurent d’aigouze | SOA | |
15H | |||
U19 | SOA | 8 – 3 | Rousson |
Dimanche 25 Mars 2018 ! | |||
10H | |||
U15 | SOA | 3 – 3 | Ent Gardon |
U17 | Leins/La Calmette | 0 – 0 | SOA |
12H30 | |||
Départemental 3 | SOA 2 |
2 – 2 | Fourques |
15H | |||
DHR | SOA | 0 – 2 | Montpellier Arceaux |
Les résultats du week-end du 17 et 18 Mars 2018 !
Les résultats ! |
|||
Samedi 17 Mars 2018 ! | |||
10H30 | |||
U11 | Vauvert | V–D | SOA |
U10-2 | St Gilles | D–D | SOA 2 |
U13-2 | Foot Terre de Camargue | 3-1 | SOA 2 |
U13-3 | SOA 3 | Nimes Castanet 2 | |
14H | |||
U9-1 | Vaunage 2 | SOA | |
U9-2 | FTC 2 | SOA 2 | |
U8 | SOA | Calvisson 2 | |
U6 | Aigues-Vives | SOA | |
U7 | SOA | St Laurent d’aigouze | |
15H | |||
U13-1 | SOA | Reporté | Nimes OL 3 |
U19 | Gallician/Le Cailar | 3-1 | SOA |
Dimanche 18 Mars 2018 ! | |||
10H | |||
U15 | Chusclan | 7-0 | SOA |
15H | |||
Départemental 3 | Bouillargues | 1-1 | SOA 2 |
DHR | SOA | 1-1 | Nimes Chemin Bas |
Les résultats du week-end du 10 et 11 Mars 2018 !
Les résultats |
|||
Samedi 10 Mars 2018 ! | |||
9H30 | |||
U13-2 | SOA 2 | Reporté | Codognan |
U13-3 | SOA 3 | Reporté | Aigues-Vives 2 |
10H30 | |||
U10-1 | Le Cailar | Reporté | SOA |
U11 | Calvisson | SOA | |
11H | |||
U10-2 | SOA 2 | Reporté | Bouillargues |
14H | |||
U9-1 | SOA | Vaunage | |
U9-2 | St Gilles | V–V–D | SOA 2 |
U8 | Nimes Castanet 2 | Reporté | SOA |
U6-U7 | Langlade | SOA | |
15H | |||
U13-1 | Nimes Lasallien | 2-2 | SOA |
16H | |||
U19 | SOA | Reporté | Le Vigan |
Dimanche 11 Mars 2018 ! | |||
10H | |||
U15 | SOA | Reporté | Anduze |
U17 | Codognan | 1-2 | SOA |
15H | |||
Départemental 3 | Manduel | 2-0 | SOA 2 |
DHR | Clermontaise | 1-0 | SOA |
Les résultats du week-end, 17 et 18 Février 2018 !
Les résultats du week-end ! | ||
U15 – Championnat | ||
Calvisson FC | 0 – 0 | SOA |
U17 – Coupe Gard-Lozère | ||
SOA | 1 – 2 | Vauvert |
U19 – Coupe Gard-Lozère | ||
SOA | 0 – 1 | Nimes Chemin bas |
Séniors – Championnat | ||
DHR | ||
SOA 1 | 3 – 0 | ST André |
Réserve | ||
SOA 2 | 2 – 2 | Pujaut |
Les résultats du week-end, 10 et 11 Février 2018 !
Les résultats du week-end ! | ||
Séniors DHR | ||
Sète FC 34 | 1 – 1 | SOA 1 |
U19 | ||
Vézenobres | 2 – 5 | SOA |
U17 | ||
SOA | 3 – 1 | Nimes Castanet |
U15 | ||
ES Pays Uzes | 3 – 3 | SOA |
U13 | ||
SOA 1 | 2 – 3 | MHSC 2 |
SOA 2 | 2 – 2 | Générac |
SOA 3 | 3 – 2 | Nimes Soleil Lev |
U11 | ||
SOA 1 | 1 – 0 | Vauvert FC |
SOA 1 | 1 – 0 | Calvisson FC |